Huawei MediaPad T2 8 Pro (White)
機種名 | MediaPad T2 8 Pro(LTEモデル) | MediaPad T2 8 Pro(Wi-Fiモデル) |
---|---|---|
メーカー | Huawei | |
OS | Android 6.0 | |
プロセッサ | Quacomm Snapdragon 615(MSM8939)/1.5GHz 4コア+1.2GHz 4コア | |
メインメモリ | 2GB | |
ストレージ | 16GB | |
外部メモリ | microSD(最大128GB) | |
ディスプレイ | 約8型 IPS液晶 | |
解像度 | 1200×1920ピクセル | |
バッテリー容量 | 4800mAh | |
アウトカメラ | 有効約800万画素CMOS | |
インカメラ | 有効約200万画素CMOS | |
ボディーカラー | ホワイト | |
サイズ | 約123(幅)×209.3(高さ)×8.1(奥行き)ミリ | |
重量 | 約340グラム | |
ネットワーク | FDD-LTE:Band 1/3/5/7/8/19/20/26/28TD-LTE:Band 39/40/413G:Band 1/2/5/6/8/19GSM:850/900/1800/1900MHz帯 | − |
通信速度 | 下り最大150Mbps/上り最大50Mbps(LTE) | − |
From basic information to price comparison -Check here for cheap SIM information!→ "SIM LABO"