本体 | サイズ[高さ×幅×厚さ/mm] | オープン 約158×128×6.4(最厚部9.0)mmクローズ 約158×67×14.4(最厚部16.0)mm | |
UIM | nanoUIM | ||
質量[g](電池含む) | 約272g | ||
OS | Android 11 | ||
CPU | Snapdragon 888 | ||
2.8GHz+1.8GHz | |||
オクタコア | |||
内蔵メモリー(RAM) | 12GB | ||
内蔵ストレージ | 256GB | ||
外部メモリ最大対応容量 | 非対応 | ||
ディスプレイ(メイン) | サイズ/パネル | 約7.6インチ/Dynamic AMOLED(有機EL) | |
解像度[横×縦] | QXGA+ | ||
1768×2208 | |||
HDR | ○ | ||
ディスプレイ(サブ) | サイズ/パネル | 約6.2インチ/Dynamic AMOLED(有機EL) | |
解像度[横×縦] | HD+ | ||
2268×832 | |||
カメラ | 有効画素数/F値 | アウト | 約1200万画素/1.8約1200万画素/2.2約1200万画素/2.4 |
イン | 約1000万画素/2.2約400万画素/1.8 | ||
電池 | バッテリー容量 | 4400mAh | |
通信・通話 | 通信速度[受信時/送信時の最大速度] | 5G:4.2Gbps/480Mbps4G:1.7Gbps/75Mbps | |
VoLTE/VoLTE(HD+) | ○/○ | ||
テザリング同時接続数[Wi-Fi/USB/Bluetooth] | 10台/1台/3台 | ||
Bluetooth(対応バージョン) | ○(5.2) | ||
スグアプ/スグ電 | ○/○ | ||
WORLD WING[対応ネットワーク:4G(LTE)/3G/GSM] | ○/○/○ | ||
充電 | 接続端子 | USB Type-C | |
ワイヤレス充電(Qi) | ○ | ||
その他 | 防水/防塵 | ○/- | |
ワンセグ/フルセグ | -/- | ||
おサイフケータイ[FeliCa/NFC] | ○/○ | ||
生体認証 | ○(指紋、顔) | ||
ハイレゾ | ○ | ||
カラー | ファントムブラック | ||
メーカー | サムスン電子 |
Article