機種名 | Galaxy Z Fold3 5G SCG11 |
サイズ[高さ×幅×厚さ/㎜] | 開いた状態:約158×128×6.4mm(最厚部9.0mm)閉じた状態:約158×67×14.4mm(最厚部16.0mm) |
質量[g](電池含む) | 約272g |
OS | Android 11 |
ディスプレイ[サイズ、解像度(横×縦)、方式] | 約7.6インチDynamic AMOLED(有機EL)QXGA+(1768×2,208ドット) |
HDR表示 | ○ |
カバーディスプレイ[サイズ、解像度(横×縦)、方式] | 約6.2インチDynamic AMOLED(有機EL)HD+(832×2268ドット) |
SoC | Snapdragon 888 5G Mobile Platform |
CPU | オクタコアCPU(2.8GHz×1+2.4GHz×3+1.8GHz×4) |
内蔵メモリー(RAM) | 12GB |
内蔵ストレージ | 256GB |
外部ストレージ(最大対応容量) | ー |
リアカメラ[有効画素数/F値] | トリプルカメラ[約1200万画素CMOS(F1.8、広角レンズ)+約1200万画素CMOS(F2.2、超広角レンズ)+約1200万画素CMOS(F2.4、望遠レンズ)] |
フロントカメラ[有効画素数/F値] | デュアルカメラ[約1000万画素CMOS(F2.2、広角レンズ)+約1000万画素CMOS(F1.8、広角レンズ)] |
バッテリー容量 | 4400mAh(内蔵電池) |
連続待受時間(日本国内使用時) | 約320時間 |
連続通話時間(音声通話時/日本国内使用時) | 約1440分 |
充電時間 | Type-C 共通 ACアダプタ01:約140分Type-C 共通 ACアダプタ02:約100分 |
接続端子 | USB Type-C |
ワイヤレス充電 | ○ |
5G通信速度(受信時/送信時の最大速度) | 4.1Gbps/481Mbps |
Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | ○(Version 5.2) |
赤外線 | ー |
テザリング同時接続数 | 14台(Wi-Fi 10台・USB 1台・Bluetooth 3台) |
防水・防塵 | ○/ー |
ワンセグ/フルセグ | ー/ー |
おサイフケータイ | ○ |
生体認証 | ○(指紋、顔) |
ハイレゾ | ○ |
SIMカード | au Nano IC Card 04 |
本体カラー | ファントムブラック、ファントムグリーン |
メーカー | Samsung Electronics |
blog