P30 ProのSoCを搭載したミドルレンジ!
「nova 5T」の仕様 | |
---|---|
SoC | Kirin 980(2.6GHzデュアルコア+1.92GHzデュアルコア+1.8GHz クアッドコア) |
メモリ | 8GB |
ストレージ | 128GB |
OS | EMUI 9.1 (Android 9ベース) |
ディスプレイ | 6.46型フルHD+(1,080×2,340ドット) |
ネットワーク | IEEE 802.11ac対応、Bluetooth 5 with BLE、NFC |
SIM | Nano SIM×2カードスロット |
対応バンド | FDD LTE: B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28TDD LTE: B38/40/41(2,545~2,655MHz)※キャリアアグリゲーション対応、au VoLTE対応WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19GSM: 850/900/1,800/1,900MHz |
インターフェイス | USB Type-C |
センサー | 指紋認証、コンパス、環境光、加速度、近接、ジャイロ |
位置情報 | GPS、AGPS、Glonass、BeiDou、Galileo、QZSS |
カメラ | 背面 広角:約4,800万画素(F1.8)、超広角:約1,600万画素(F2.2)、深度:約200万画素(F2.4)、スーパーマクロ:約200万画素(F2.4)前面 |
サイズ/重量 | 約73.97×154.25×7.87mm(幅×奥行き×高さ)/約174g |
バッテリ | 約3,750mAh |
カラーバリエーション | ミッドサマーパープル、ブラック、クラッシュブルー |
税別店頭予想価格 | 54,500円 |
前面。縁はそれほど狭くない。左上に前面カメラ用4.5mmパンチホール背面。左側にカメラ4つとLEDフラッシュ左側面にNano SIMカードスロット。下側面にType-Cとスピーカー右側面に音量±ボタンと指紋センサー兼の電源ボタン。上側面にはなにもないNano SIMスロット付近。奥がSIM1、手前がSIM2。microSDカードには非対応付属品はケース、Type-A/Type-Cケーブル、Type-Cタイプのイヤホン、イジェクトピン、ACアダプタ重量は実測で172giPhone Xとの比較。縦方向以外、幅も厚みも少しずつ大きい。またコントラストが浅めなのがわかる(どちらも輝度最大)
<6.46型フルHD+(1,080×2,340ドット)のパネルは十分明るく、発色、コントラスト、視野角も良好。これだけ見ている分には不満はない。ただOLEDと比較すると、やはり黒の締まりが悪く、コントラスト浅めなのは構造上仕方ないところか。
How to Aid Digestion naturally, what to eat and drink! — http://t.co/lN6fLN7WlD via @alexchris100
— Nutrition Style Wed Mar 20 17:25:30 +0000 2013