SoCなど主要部分のパワーアップ、ミリ波対応、望遠レンズ強化など盛りだくさん!
NTTドコモ「Xperia 1 III SO-51B」の仕様 | |
---|---|
SoC | Snapdragon 888 5G(オクタコアCPU)2.84GHz、Adreno 660を内包 |
メモリ | 12GB |
ストレージ | 256GB |
OS | Android 11 |
ディスプレイ | 6.5型有機EL 4K(1,640×3,840ドット)、アスペクト比21:9、HDR、リフレッシュレート最大120Hz、HDR/BT.2020/10bitカラー対応クリエイターモード搭載 |
ネットワーク | IEEE 802.11ax対応、Bluetooth 5.2、NFC(FeliCa対応) |
SIM | Nano SIMカードスロット×1 |
対応バンド | 国内 5G:n78/n79/n2574G(LTE):FD-LTEバンド1/3/19/21/28TD-LTEバンド42海外 4G(LTE):FD-LTEバンド1/3/4/5/7/12/13/17/28TD-LTEバンド38/39/40/41/423G(W-CDMA)バンド1/5GSM/GPRSバンド850MHz/900MHz/1.8GHz/1.9GHz |
インターフェイス | USB 3.1 Type-C(USB PD、DisplayPort対応)、デュアルフロントスピーカー、microSDカードスロット、3.5mmジャック、FMラジオ(ワイドFM)、指紋センサー |
カメラ | 前面:有効画素数約800万画素/F値2.0背面:16mm(超広角):有効画素数約1,220万画素/F値2.2、24mm(広角):有効画素数約1,220万画素/F値1.7、70mm・105mm(望遠):有効画素数約1,220万画素/F値2.3・2.8、3D iToFセンサー |
サイズ/重量 | 約71×165×8.2mm(幅×奥行き×高さ)/188g |
バッテリ | 4,500mAh(3年間劣化しにくい長寿命) |
カラーバリエーション | フロストブラック、フロストグレー、フロストパープル |
その他 | 防水(IPX5/IPX8)、防塵(IP6X) |
価格 | 14万9,800円 |
前面。パネル中央上に前面カメラ。アスペクト比が21:9なので一般的なスマホより長細い。フチは薄い背面は左上にレンズ群。刻印が薄くて分からないが、その横本体中央辺りにFeliCaマーク左/下。左側面にSIM/microSDカードスロット、下側面にType-C右/上。上側面に3.5mmジャック、右側面に音量±ボタン、指紋認証センサー兼の電源ボタン、Googleボタン、シャッターボタンNano SIMスロット付近。奥がSIM、手前がmicroSDカードスロット。イジェクトピンを使わないタイプだ。指(爪)で簡単に外れる(1 IIも同様)重量は実測で189g(SIMあり)Xperia 1 II@docomoとの比較。Xperia 1 IIが厚み約7.9mmに対して1 IIIは約8.2mmと0.3mm厚みがある。数字だと少しだが、実際持つと厚く感じる。また写真からは分かりにくいが、カメラ群の出っ張りも1 IIIの方が広い
<6.5型有機EL 4K(1,640×3,840ドット)のディスプレイは、明るさ、コントラスト、発色、視野角全て良好。さすがのクオリティだ。設定でリフレッシュレート120Hzやクリエイターモードと呼ばれるHDR規格 BT.2020の色域/10bit入力への切り替え、ホワイトバランスなどの調整もできる。