機種名 | Galaxy Z Flip3 5G SCG12 |
サイズ[高さ×幅×厚さ/㎜] | 開いた状態:約166×72×6.9mm(最厚部8.1mm)閉じた状態:約86×72×15.9mm(最厚部17.1mm) |
質量[g](電池含む) | 約184g |
OS | Android 11 |
ディスプレイ[サイズ、解像度(横×縦)、方式] | 約6.7インチDynamic AMOLED(有機EL)Full HD+(1080×2640ドット) |
HDR表示 | ○ |
サブディスプレイ[サイズ、解像度(横×縦)、方式] | 約1.9インチSuper AMOLED(有機EL)512×260ドット |
SoC | Snapdragon 888 5G Mobile Platform |
CPU | オクタコアCPU(2.8GHz×1+2.4GHz×3+1.8GHz×4) |
内蔵メモリー(RAM) | 8GB |
内蔵ストレージ | 128GB |
外部ストレージ(最大対応容量) | ー |
リアカメラ[有効画素数/F値] | デュアルカメラ[約1200万画素CMOS(F1.8、広角レンズ)+約1200万画素CMOS(F2.2、超広角レンズ)] |
フロントカメラ[有効画素数/F値] | シングルカメラ[約1000万画素CMOS(F2.4、広角レンズ)] |
バッテリー容量 | 3300mAh(内蔵電池) |
連続待受時間(日本国内使用時) | 約270時間 |
連続通話時間(音声通話時/日本国内使用時) | 約1320分 |
充電時間 | Type-C 共通 ACアダプタ01:約100分Type-C 共通 ACアダプタ02:約90分 |
接続端子 | USB Type-C |
ワイヤレス充電 | ○ |
5G通信速度(受信時/送信時の最大速度) | 3.4Gbps/218Mbps |
Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | ○(Version 5.1) |
赤外線 | ー |
テザリング同時接続数 | 14台(Wi-Fi 10台・USB 1台・Bluetooth 3台) |
防水・防塵 | ○/ー |
ワンセグ/フルセグ | ー/ー |
おサイフケータイ | ○ |
生体認証 | ○(指紋、顔) |
ハイレゾ | ○ |
SIMカード | au Nano IC Card 04 |
本体カラー | クリーム、ファントムブラック |
メーカー | Samsung Electronics |
ブログ